A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | 品名: | 原味貝果 | 品名: | 蔓越莓貝果 | 品名: | 蔓越莓乳酪貝果 | 品名: | 原味芝麻貝果 | ||||||||
3 | 成份: | 高筋麵粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖 | 成份: | 高筋麵粉、美國進口蔓越莓全粒果乾(低糖)、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖、紅麴粉 | 成份: | 高筋麵粉、美國進口蔓越莓全粒果乾(低糖)、奶油乳酪、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖、天然紅麴粉、紅麴粉 | 成份: | 高筋麵粉、小農芝麻粉、進口冷壓初榨橄欖油、新鮮酵種、澳洲天然海鹽、上白糖 | ||||||||
4 | 營養標示 | 營養標示 | 營養標示 | 營養標示 | ||||||||||||
5 | 每一份量 | 85 公克 | 每一份量 | 105 公克 | 每一份量 | 120 公克 | 每一份量 | 90 公克 | ||||||||
6 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | ||||||||
7 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | ||||||||
8 | 熱量 | 228.1 大卡 | 268.3 大卡 | 熱量 | 298.7 大卡 | 284.5 大卡 | 熱量 | 312.1 大卡 | 260.1 大卡 | 熱量 | 262.9 大卡 | 292.1 大卡 | ||||
9 | 蛋白質 | 8.1 公克 | 9.6 公克 | 蛋白質 | 8.2 公克 | 7.8 公克 | 蛋白質 | 9.3 公克 | 7.7 公克 | 蛋白質 | 9.0 公克 | 10.0 公克 | ||||
10 | 脂肪 | 1.7 公克 | 2.0 公克 | 脂肪 | 1.9 公克 | 1.8 公克 | 脂肪 | 6.9 公克 | 5.7 公克 | 脂肪 | 4.9 公克 | 5.5 公克 | ||||
11 | 飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.4 公克 | 飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.3 公克 | 飽和脂肪 | 3.9 公克 | 3.2 公克 | 飽和脂肪 | 0.8 公克 | 0.9 公克 | ||||
12 | 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 | 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 | 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 | 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 | ||||
13 | 碳水化合物 | 44.8 公克 | 52.7 公克 | 碳水化合物 | 62.6 公克 | 59.6 公克 | 碳水化合物 | 53.4 公克 | 44.5 公克 | 碳水化合物 | 46.0 公克 | 51.1 公克 | ||||
14 | 糖 | 3.2 公克 | 3.8 公克 | 糖 | 18.9 公克 | 18.0 公克 | 糖 | 10.8 公克 | 9.0 公克 | 糖 | 3.2 公克 | 3.6 公克 | ||||
15 | 鈉 | 2.7 毫克 | 3.2 毫克 | 鈉 | 4.6 毫克 | 4.4 毫克 | 鈉 | 59.1 毫克 | 49.2 毫克 | 鈉 | 2.7 毫克 | 3.0 毫克 | ||||
16 | ||||||||||||||||
17 | 品名: | 法芙娜巧克力貝果 | 品名: | 起司三重奏貝果 | 品名: | 剝皮辣椒貝果 | 品名: | 蒜味奶油貝果 | ||||||||
18 | 成份: | 高筋麵粉、法國鐵塔發酵奶油、法國Weiss巧克力、法芙娜可可粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖 | 成份: | 高筋麵粉、美國起司片、乳酪丁、帕瑪森起司粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖 | 成份: | 高筋麵粉、剝皮辣椒、美國起司片、帕瑪森起司粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖 | 成份: | 高筋麵粉、帕瑪森起司、美國起司片、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖、奶奶自種蒜頭、洋香菜 | ||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | 營養標示 | 營養標示 | 營養標示 | 營養標示 | ||||||||||||
21 | 每一份量 | 120 公克 | 每一份量 | 120 公克 | 每一份量 | 120 公克 | 每一份量 | 105 公克 | ||||||||
22 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | ||||||||
23 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | ||||||||
24 | 熱量 | 333.5 大卡 | 277.9 大卡 | 熱量 | 348.2 大卡 | 290.1 大卡 | 熱量 | 294.8 大卡 | 245.7 大卡 | 熱量 | 296.4 大卡 | 282.3 大卡 | ||||
25 | 蛋白質 | 9.5 公克 | 7.9 公克 | 蛋白質 | 14.4 公克 | 12.0 公克 | 蛋白質 | 11.4 公克 | 9.5 公克 | 蛋白質 | 10.6 公克 | 10.1 公克 | ||||
26 | 脂肪 | 9.3 公克 | 7.7 公克 | 脂肪 | 10.7 公克 | 9.0 公克 | 脂肪 | 6.3 公克 | 5.2 公克 | 脂肪 | 8.0 公克 | 7.6 公克 | ||||
27 | 飽和脂肪 | 5.4 公克 | 4.5 公克 | 飽和脂肪 | 6.1 公克 | 5.1 公克 | 飽和脂肪 | 3.1 公克 | 2.6 公克 | 飽和脂肪 | 4.2 公克 | 4.0 公克 | ||||
28 | 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 | 反式脂肪 | 0.3 公克 | 0.2 公克 | 反式脂肪 | 0.2 公克 | 0.1 公克 | 反式脂肪 | 0.2 公克 | 0.2 公克 | ||||
29 | 碳水化合物 | 52.8 公克 | 44.0 公克 | 碳水化合物 | 48.2 公克 | 40.1 公克 | 碳水化合物 | 48.0 公克 | 40.0 公克 | 碳水化合物 | 45.3 公克 | 43.1 公克 | ||||
30 | 糖 | 8.3 公克 | 6.9 公克 | 糖 | 4.0 公克 | 3.3 公克 | 糖 | 5.7 公克 | 4.8 公克 | 糖 | 3.5 公克 | 3.3 公克 | ||||
31 | 鈉 | 10.2 毫克 | 8.5 毫克 | 鈉 | 419.7 毫克 | 349.8 毫克 | 鈉 | 410.3 毫克 | 341.9 毫克 | 鈉 | 121.0 毫克 | 115.3 毫克 | ||||
32 | 反式脂肪來自乳脂中天然形成 | 反式脂肪來自乳脂中天然形成 | 反式脂肪來自乳脂中天然形成 | |||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | 品名: | 墨西哥辣椒起司牛貝果 | 品名: | 芝麻乳酪貝果 | 品名: | 肉桂核桃貝果 | 品名: | 芝麻楓糖核桃乳酪貝果 | ||||||||
35 | 成份: | 高筋麵粉、 香料低脂牛絞肉、洋蔥、蒜頭、巧達傑克起司、墨西哥辣椒、秘製墨式辣醬、新鮮酵種、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、上白糖 | 成份: | 高筋麵粉、奶油乳酪、無糖芝麻醬、芝麻粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵母、上白糖 | 成份: | 高筋麵粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵母、上白糖、鮮烤核桃、闆娘特製肉桂醬、三種神秘肉桂棒及肉桂粉 | 成份: | 高筋麵粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵母、上白糖、鮮烤核桃、奶油乳酪、無糖芝麻醬、加拿大天然楓糖 | ||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | 營養標示 | 營養標示 | 營養標示 | 營養標示 | ||||||||||||
38 | 每一份量 | 125 公克 | 每一份量 | 125 公克 | 每一份量 | 120 公克 | 每一份量 | 125 公克 | ||||||||
39 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | ||||||||
40 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | ||||||||
41 | 熱量 | 302.3 大卡 | 241.9 大卡 | 熱量 | 358.7 大卡 | 287.0 大卡 | 熱量 | 398.6 大卡 | 332.2 大卡 | 熱量 | 387.6 大卡 | 310.1 大卡 | ||||
42 | 蛋白質 | 14.7 大卡 | 11.7 大卡 | 蛋白質 | 10.8 公克 | 8.6 公克 | 蛋白質 | 10.3 公克 | 8.6 公克 | 蛋白質 | 11.2 公克 | 9.0 公克 | ||||
43 | 脂肪 | 6.3 大卡 | 5.0 大卡 | 脂肪 | 12.6 公克 | 10.1 公克 | 脂肪 | 15.1 公克 | 12.6 公克 | 脂肪 | 15.5 公克 | 12.4 公克 | ||||
44 | 飽和脂肪 | 2.6 大卡 | 2.1 大卡 | 飽和脂肪 | 6.2 公克 | 5.0 公克 | 飽和脂肪 | 5.0 公克 | 4.2 公克 | 飽和脂肪 | 6.1 公克 | 4.9 公克 | ||||
45 | 反式脂肪 | 0.1 大卡 | 0.1 大卡 | 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 | 反式脂肪 | 0.3 公克 | 0.2 公克 | 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 | ||||
46 | 碳水化合物 | 47.1 大卡 | 37.7 大卡 | 碳水化合物 | 51.0 公克 | 40.8 公克 | 碳水化合物 | 55.6 公克 | 46.4 公克 | 碳水化合物 | 50.8 公克 | 40.7 公克 | ||||
47 | 糖 | 4.0 大卡 | 3.2 大卡 | 糖 | 7.8 公克 | 6.2 公克 | 糖 | 6.5 公克 | 5.4 公克 | 糖 | 7.3 公克 | 5.8 公克 | ||||
48 | 鈉 | 172.2 大卡 | 137.8 大卡 | 鈉 | 76.7 毫克 | 61.3 毫克 | 鈉 | 10.1 毫克 | 8.4 毫克 | 鈉 | 74.0 毫克 | 59.2 毫克 | ||||
49 | 採用澳洲草飼牛 | 反式脂肪來自乳脂中天然形成 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
51 | 品名: | 鐵觀音抹茶奶酥貝果 | 品名: | 冰火芋泥鹹奶油貝果 | 品名: | 芋泥貝果 | 品名: | 起司貝果 | ||||||||
52 | 成份: | 高筋麵粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、法國鐵塔發酵奶油、有機紅殼雞蛋、紐西蘭奶粉、新鮮酵母、上白糖、鐵觀音茶 | 成份: | 高筋麵粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、特製芋泥夾心、法國鐵塔發酵鹹奶油、新鮮酵母、上白糖、天然紫薯粉 | 成份: | 高筋麵粉、法國鐵塔發酵奶油、芋頭、北海道四葉奶粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖、鹿兒島紫薯粉 | 成份: | 高筋麵粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、低鹽美國起士片、新鮮酵母、上白糖、帕瑪森起司粉 | ||||||||
53 | 營養標示 | |||||||||||||||
54 | 營養標示 | 營養標示 | 每一份量 | 120公克 | 營養標示 | |||||||||||
55 | 每一份量 | 125 公克 | 每一份量 | 160 公克 | 本包裝含 | 1 份 | 每一份量 | 105 公克 | ||||||||
56 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | 每份 | 每100公克 | 本包裝含 | 1 份 | ||||||||
57 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 熱量 | 261.6 大卡 | 209.3 大卡 | 每份 | 每100公克 | |||||||
58 | 熱量 | 380.1 大卡 | 304.1 大卡 | 熱量 | 351.2 大卡 | 219.5 大卡 | 蛋白質 | 8.6 大卡 | 6.9 大卡 | 熱量 | 281.5 大卡 | 268.1 大卡 | ||||
59 | 蛋白質 | 11.1 公克 | 8.9 公克 | 蛋白質 | 9.6 公克 | 6.0 公克 | 脂肪 | 2.6 大卡 | 2.1 大卡 | 蛋白質 | 10.7 公克 | 10.2 公克 | ||||
60 | 脂肪 | 12.6 公克 | 10.0 公克 | 脂肪 | 6.9 公克 | 4.3 公克 | 飽和脂肪 | 0.4 大卡 | 0.3 大卡 | 脂肪 | 5.8 公克 | 5.5 公克 | ||||
61 | 飽和脂肪 | 7.3 公克 | 5.8 公克 | 飽和脂肪 | 2.1 公克 | 1.3 公克 | 反式脂肪 | 0.0 大卡 | 0.0 大卡 | 飽和脂肪 | 2.9 公克 | 2.8 公克 | ||||
62 | 反式脂肪 | 0.3 公克 | 0.3 公克 | 反式脂肪 | 0.1 公克 | 0.1 公克 | 碳水化合物 | 51.2 大卡 | 41.0 大卡 | 反式脂肪 | 0.1 公克 | 0.1 公克 | ||||
63 | 碳水化合物 | 55.3 公克 | 44.3 公克 | 碳水化合物 | 64.1 公克 | 40.0 公克 | 糖 | 5.2 大卡 | 4.1 大卡 | 碳水化合物 | 46.3 公克 | 44.1 公克 | ||||
64 | 糖 | 11.9 公克 | 9.5 公克 | 糖 | 9.1 公克 | 5.7 公克 | 鈉 | 6.5 大卡 | 5.2 大卡 | 糖 | 4.0 公克 | 3.8 公克 | ||||
65 | 鈉 | 36.3 毫克 | 29.0 毫克 | 鈉 | 14.5 毫克 | 9.1 毫克 | 反式脂肪來自乳脂中天然形成 | 鈉 | 225.4 毫克 | 214.7 毫克 | ||||||
66 | 反式脂肪來自乳脂中天然形成 | 反式脂肪來自乳脂中天然形成 | 反式脂肪來自乳脂中天然形成 | |||||||||||||
67 | ||||||||||||||||
68 | 品名: | 小山原焙茶貝果 | 品名: | 小山園抹茶紅豆奶酥貝果 | 品名: | 小山園抹茶紅豆貝果 | 品名: | 小山園抹茶貝果 | ||||||||
69 | 成份: | 高筋麵粉、日本小山園焙茶A等(研磨)、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖 | 成份: | 高筋麵粉、法國鐵塔發酵奶油、有機紅殼雞蛋、北海道四葉奶粉、小山園抹茶粉、紅豆、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖 | 成份: | 高筋麵粉、小山園抹茶粉、紅豆、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖 | 成份: | 高筋麵粉、小山園抹茶粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖 | ||||||||
70 | ||||||||||||||||
71 | 營養標示 | 營養標示 | 營養標示 | 營養標示 | ||||||||||||
72 | 每一份量 | 95 公克 | 每一份量 | 125 公克 | 每一份量 | 95 公克 | 每一份量 | 85 公克 | ||||||||
73 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | ||||||||
74 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | ||||||||
75 | 熱量 | 228.1 大卡 | 240.1 大卡 | 熱量 | 389.7 大卡 | 311.8 大卡 | 熱量 | 280.7 大卡 | 295.5 大卡 | 熱量 | 230.9 大卡 | 271.7 大卡 | ||||
76 | 蛋白質 | 8.1 大卡 | 8.6 大卡 | 蛋白質 | 11.6 公克 | 9.3 公克 | 蛋白質 | 9.8 公克 | 10.4 公克 | 蛋白質 | 8.3 大卡 | 9.8 大卡 | ||||
77 | 脂肪 | 1.7 大卡 | 1.8 大卡 | 脂肪 | 12.6 公克 | 10.1 公克 | 脂肪 | 1.8 公克 | 1.9 大卡 | 脂肪 | 1.8 大卡 | 2.1 大卡 | ||||
78 | 飽和脂肪 | 0.3 大卡 | 0.3 大卡 | 飽和脂肪 | 7.3 公克 | 5.8 公克 | 飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.4 公克 | 飽和脂肪 | 0.3 大卡 | 0.4 大卡 | ||||
79 | 反式脂肪 | 0.0 大卡 | 0.0 大卡 | 反式脂肪 | 0.3 公克 | 0.3 公克 | 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 大卡 | 反式脂肪 | 0.0 大卡 | 0.0 大卡 | ||||
80 | 碳水化合物 | 44.8 大卡 | 47.1 大卡 | 碳水化合物 | 57.5 公克 | 46.0 公克 | 碳水化合物 | 57.1 公克 | 60.1 公克 | 碳水化合物 | 45.3 大卡 | 53.3 大卡 | ||||
81 | 糖 | 3.2 大卡 | 3.4 大卡 | 糖 | 12.8 公克 | 10.2 公克 | 糖 | 10.7 公克 | 11.3 大卡 | 糖 | 3.2 大卡 | 3.8 大卡 | ||||
82 | 鈉 | 3.1 大卡 | 3.3 大卡 | 鈉 | 36.3 毫克 | 29.1 毫克 | 鈉 | 3.3 毫克 | 3.5 公克 | 鈉 | 3.1 大卡 | 3.7 大卡 | ||||
83 | 反式脂肪來自乳脂中天然形成 | |||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
86 | 品名: | 抹茶芋泥貝果 | 品名: | 芋泥鹹蛋黃貝果 | 品名: | 芋泥肉鬆貝果 | 品名: | 抹茶蔓越莓乳酪貝果 | ||||||||
87 | 成份: | 高筋麵粉、芋頭、發酵奶油、北海道四葉奶粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、小山園抹茶粉、新鮮酵種、上白糖、日本鹿兒島產的紫薯粉 | 成份: | 高筋麵粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、芋泥、紅土鹹蛋黃、新鮮酵種、上白糖、鹿兒島紫薯粉 | 成份: | 高筋麵粉、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、芋泥、台灣豬肉鬆、新鮮酵種、上白糖、鹿兒島紫薯粉 | 成份: | 高筋麵粉、奶油乳酪、美國進口蔓越莓全粒果乾(低糖)、日本小山園抹茶粉、新鮮酵種、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、上白糖 | ||||||||
88 | ||||||||||||||||
89 | 營養標示 | 營養標示 | 營養標示 | 營養標示 | ||||||||||||
90 | 每一份量 | 125 公克 | 每一份量 | 125 公克 | 每一份量 | 125 公克 | 每一份量 | 120 公克 | ||||||||
91 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | ||||||||
92 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | ||||||||
93 | 熱量 | 264.4 大卡 | 211.6 大卡 | 熱量 | 310.6 大卡 | 248.5 大卡 | 熱量 | 306.2 大卡 | 245.0 大卡 | 熱量 | 315.0 大卡 | 262.5 大卡 | ||||
94 | 蛋白質 | 8.8 大卡 | 7.1 大卡 | 蛋白質 | 10.8 大卡 | 8.6 大卡 | 蛋白質 | 10.6 大卡 | 8.4 大卡 | 蛋白質 | 9.5 大卡 | 7.9 大卡 | ||||
95 | 脂肪 | 2.7 大卡 | 2.1 大卡 | 脂肪 | 6.5 大卡 | 5.2 大卡 | 脂肪 | 3.7 大卡 | 3.0 大卡 | 脂肪 | 6.9 大卡 | 5.8 大卡 | ||||
96 | 飽和脂肪 | 0.4 大卡 | 0.3 大卡 | 飽和脂肪 | 1.6 大卡 | 1.3 大卡 | 飽和脂肪 | 0.9 大卡 | 0.7 大卡 | 飽和脂肪 | 3.9 大卡 | 3.2 大卡 | ||||
97 | 反式脂肪 | 0.0 大卡 | 0.0 大卡 | 反式脂肪 | 0.0 大卡 | 0.0 大卡 | 反式脂肪 | 0.0 大卡 | 0.0 大卡 | 反式脂肪 | 0.0 大卡 | 0.0 大卡 | ||||
98 | 碳水化合物 | 51.8 大卡 | 41.4 大卡 | 碳水化合物 | 52.6 大卡 | 42.1 大卡 | 碳水化合物 | 57.8 大卡 | 46.2 大卡 | 碳水化合物 | 54.0 大卡 | 45.0 大卡 | ||||
99 | 糖 | 5.2 大卡 | 4.1 大卡 | 糖 | 5.4 大卡 | 4.3 大卡 | 糖 | 7.6 大卡 | 6.0 大卡 | 糖 | 10.8 大卡 | 9.0 大卡 | ||||
100 | 鈉 | 6.5 大卡 | 5.2 大卡 | 鈉 | 38.8 大卡 | 31.0 大卡 | 鈉 | 111.3 大卡 | 89.1 大卡 | 鈉 | 59.1 大卡 | 49.2 大卡 | ||||
101 | 反式脂肪來自乳脂中天然形成 | 反式脂肪來自乳脂中天然形成 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||
103 | 品名: | Super綜合穀物貝果 | 品名: | 老墨辣培根乳酪貝果 | ||||||||||||
104 | 成份: | 高筋麵粉、自炒葵瓜子、法國全麥麵粉、雜糧粉、燕麥、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、新鮮酵種、上白糖 | 成份: | 高筋麵粉、 香料低脂牛絞肉、洋蔥、蒜頭、巧達傑克起司、墨西哥辣椒、秘製墨式辣醬、新鮮酵種、進口冷壓初榨橄欖油、澳洲天然海鹽、上白糖 | ||||||||||||
105 | ||||||||||||||||
106 | 營養標示 | 營養標示 | ||||||||||||||
107 | 每一份量 | 90 公克 | 每一份量 | 125 公克 | ||||||||||||
108 | 本包裝含 | 1 份 | 本包裝含 | 1 份 | ||||||||||||
109 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | ||||||||||||
110 | 熱量 | 269.4 大卡 | 299.4 大卡 | 熱量 | 342.4 大卡 | 273.9 大卡 | ||||||||||
111 | 蛋白質 | 8.3 大卡 | 9.3 大卡 | 蛋白質 | 11.2 大卡 | 9.0 大卡 | ||||||||||
112 | 脂肪 | 5.8 大卡 | 6.4 大卡 | 脂肪 | 12.0 大卡 | 9.6 大卡 | ||||||||||
113 | 飽和脂肪 | 0.7 大卡 | 0.8 大卡 | 飽和脂肪 | 6.8 大卡 | 5.4 大卡 | ||||||||||
114 | 反式脂肪 | 0.0 大卡 | 0.0 大卡 | 反式脂肪 | 0.1 大卡 | 0.1 大卡 | ||||||||||
115 | 碳水化合物 | 45.8 大卡 | 50.9 大卡 | 碳水化合物 | 47.3 大卡 | 37.9 大卡 | ||||||||||
116 | 糖 | 3.6 大卡 | 4.0 大卡 | 糖 | 4.5 大卡 | 3.6 大卡 | ||||||||||
117 | 鈉 | 4.4 大卡 | 4.9 大卡 | 鈉 | 231.4 大卡 | 185.1 大卡 | ||||||||||
118 | ||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||
120 |